Federal data
Highest earning ethnic, cultural minority, gender programs in California
California ethnic, cultural minority, gender programs, ranked by median earnings one year after completion, from the College Scorecard field-of-study file (September 18, 2026). Only programs with at least 30 counted graduates in the earnings sample are shown, and at least 5 programs must qualify for this list to exist.
| Rank | School | City | Sector | Median earnings, 1 year after | Graduates counted |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stanford University | Stanford | Private nonprofit, 4-year | $41,156 | 32 |
| 2 | Sonoma State University | Rohnert Park | Public, 4-year | $35,263 | 39 |
| 3 | University of California-Berkeley | Berkeley | Public, 4-year | $34,559 | 88 |
| 4 | University of California-Davis | Davis | Public, 4-year | $32,563 | 188 |
| 5 | University of California-Santa Barbara | Santa Barbara | Public, 4-year | $32,341 | 110 |
| 6 | University of California-Riverside | Riverside | Public, 4-year | $31,443 | 46 |
| 7 | University of California-Santa Cruz | Santa Cruz | Public, 4-year | $31,140 | 179 |
| 8 | San Francisco State University | San Francisco | Public, 4-year | $31,001 | 121 |
| 9 | University of California-San Diego | La Jolla | Public, 4-year | $30,984 | 45 |
| 10 | California State University-Sacramento | Sacramento | Public, 4-year | $30,628 | 60 |
| 11 | University of California-Los Angeles | Los Angeles | Public, 4-year | $29,914 | 228 |
| 12 | San Diego State University | San Diego | Public, 4-year | $29,267 | 38 |
| 13 | California State University-Long Beach | Long Beach | Public, 4-year | $27,726 | 86 |
| 14 | California State University-Northridge | Northridge | Public, 4-year | $26,767 | 235 |
| 15 | University of California-Irvine | Irvine | Public, 4-year | $26,712 | 44 |
| 16 | California State University-Fullerton | Fullerton | Public, 4-year | $25,305 | 41 |
Earnings cover federally aided graduates only, as published by College Scorecard.
How to read this. A smaller program can show a high or low figure from just a few graduates, and this earnings figure only ever covers students who received federal aid, so it does not describe every graduate.
Keep going