Federal data
Highest earning programs in Florida
Florida programs ranked by median earnings four years after completion, from the College Scorecard field-of-study file. Programs with fewer than 10 graduates in the earnings sample are not listed.
| Rank | Program | School | Median earnings, 4 years after | Graduates counted |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allied Health and Medical Assisting Services | Nova Southeastern University | $221,571 | 60 |
| 2 | Allied Health and Medical Assisting Services | South University-West Palm Beach | $220,550 | 46 |
| 3 | Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing | AdventHealth University | $214,531 | 21 |
| 4 | Health and Medical Administrative Services | University of Miami | $207,995 | 24 |
| 5 | Advanced/Graduate Dentistry and Oral Sciences | University of Florida | $207,455 | 21 |
| 6 | Business Administration, Management and Operations | University of South Florida | $200,931 | 22 |
| 7 | Dentistry | University of Florida | $176,959 | 135 |
| 8 | Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing | University of Miami | $174,255 | 82 |
| 9 | Finance and Financial Management Services | University of Florida | $173,875 | 25 |
| 10 | Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing | Florida State University | $162,329 | 45 |
| 11 | Dentistry | Nova Southeastern University | $156,942 | 162 |
| 12 | Systems Engineering | Florida Institute of Technology | $149,291 | 32 |
| 13 | Real Estate | University of Florida | $148,764 | 22 |
| 14 | Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing | Barry University | $145,767 | 246 |
| 15 | Security Science and Technology | Embry-Riddle Aeronautical University-Daytona Beach | $145,240 | 24 |
| 16 | Security Science and Technology | Embry-Riddle Aeronautical University-Worldwide | $145,240 | 24 |
| 17 | Computer/Information Technology Administration and Management | Florida Institute of Technology | $144,218 | 25 |
| 18 | Computer/Information Technology Administration and Management | Florida Institute of Technology-Online | $144,218 | 25 |
| 19 | Legal Research and Advanced Professional Studies | Florida State University | $143,942 | 53 |
| 20 | Legal Research and Advanced Professional Studies | University of Florida | $142,291 | 79 |
| 21 | Pharmacy, Pharmaceutical Sciences, and Administration | University of Florida | $138,188 | 502 |
| 22 | Business Administration, Management and Operations | University of Florida | $137,404 | 784 |
| 23 | Systems Engineering | University of Florida | $137,191 | 26 |
| 24 | Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing | University of Florida | $136,765 | 115 |
| 25 | Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing | University of North Florida | $135,151 | 176 |
Earnings cover federally aided graduates only, as published by College Scorecard.