Federal data
Highest earning registered nursing programs in Minnesota
Minnesota registered nursing programs, ranked by median earnings one year after completion, from the College Scorecard field-of-study file (September 18, 2026). Only programs with at least 30 counted graduates in the earnings sample are shown, and at least 5 programs must qualify for this list to exist.
| Rank | School | City | Sector | Median earnings, 1 year after | Graduates counted |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walden University | Minneapolis | For-profit, 4-year | $88,877 | 666 |
| 2 | Capella University | Minneapolis | For-profit, 4-year | $85,426 | 1,820 |
| 3 | Saint Mary's University of Minnesota | Winona | Private nonprofit, 4-year | $84,323 | 30 |
| 4 | Augsburg University | Minneapolis | Private nonprofit, 4-year | $80,574 | 71 |
| 5 | Minnesota State University Moorhead | Moorhead | Public, 4-year | $78,006 | 111 |
| 6 | Bemidji State University | Bemidji | Public, 4-year | $77,639 | 236 |
| 7 | Metropolitan State University | Saint Paul | Public, 4-year | $77,421 | 261 |
| 8 | St Catherine University | Saint Paul | Private nonprofit, 4-year | $76,084 | 274 |
| 9 | Herzing University | St. Louis Park | Private nonprofit, 4-year | $75,774 | 543 |
| 10 | College of Saint Benedict | Saint Joseph | Private nonprofit, 4-year | $75,656 | 78 |
| 11 | Minnesota State University-Mankato | Mankato | Public, 4-year | $75,655 | 366 |
| 12 | The College of Saint Scholastica | Duluth | Private nonprofit, 4-year | $75,499 | 555 |
| 13 | Bethel University | Saint Paul | Private nonprofit, 4-year | $75,371 | 145 |
| 14 | Winona State University | Winona | Public, 4-year | $75,313 | 352 |
| 15 | University of Northwestern-St Paul | Saint Paul | Private nonprofit, 4-year | $75,121 | 107 |
| 16 | Rasmussen University | St. Cloud | For-profit, 4-year | $74,861 | 917 |
| 17 | Saint Cloud State University | Saint Cloud | Public, 4-year | $74,111 | 155 |
| 18 | Concordia University-Saint Paul | Saint Paul | Private nonprofit, 4-year | $73,235 | 109 |
| 19 | Concordia College at Moorhead | Moorhead | Private nonprofit, 4-year | $73,174 | 58 |
| 20 | University of Minnesota | Minneapolis | Public, 4-year | $72,929 | 165 |
| 21 | Southwest Minnesota State University | Marshall | Public, 4-year | $71,933 | 62 |
| 22 | Gustavus Adolphus College | Saint Peter | Private nonprofit, 4-year | $71,294 | 49 |
Earnings cover federally aided graduates only, as published by College Scorecard.
How to read this. A smaller program can show a high or low figure from just a few graduates, and this earnings figure only ever covers students who received federal aid, so it does not describe every graduate.
Keep going