Federal data
Lowest net price public four-year colleges in Florida
Florida public four-year colleges, ranked by average net price, from College Scorecard (September 18, 2026). At least 5 colleges must report a net price for this list to exist.
| Rank | School | City | Sector | Average net price | Completions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Florida College | Madison | Public, 4-year | $804 | 446 |
| 2 | Chipola College | Marianna | Public, 4-year | $1,133 | 585 |
| 3 | St Petersburg College | St. Petersburg | Public, 4-year | $1,471 | 5,376 |
| 4 | Indian River State College | Fort Pierce | Public, 4-year | $3,815 | 4,204 |
| 5 | Hillsborough Community College | Tampa | Public, 4-year | $3,861 | 6,566 |
| 6 | South Florida State College | Avon Park | Public, 4-year | $3,877 | 688 |
| 7 | Pensacola State College | Pensacola | Public, 4-year | $3,957 | 2,394 |
| 8 | Florida State College at Jacksonville | Jacksonville | Public, 4-year | $4,128 | 5,790 |
| 9 | Northwest Florida State College | Niceville | Public, 4-year | $4,571 | 1,392 |
| 10 | Gulf Coast State College | Panama City | Public, 4-year | $4,709 | 1,012 |
| 11 | University of Florida | Gainesville | Public, 4-year | $4,815 | 1,028 |
| 12 | Pasco-Hernando State College | New Port Richey | Public, 4-year | $5,203 | 1,841 |
| 13 | Florida Gateway College | Lake City | Public, 4-year | $5,364 | 959 |
| 14 | Miami Dade College | Miami | Public, 4-year | $5,463 | 20,512 |
| 15 | Lake-Sumter State College | Leesburg | Public, 4-year | $5,855 | 1,210 |
| 16 | Saint Johns River State College | Palatka | Public, 4-year | $6,135 | 1,205 |
| 17 | Eastern Florida State College | Melbourne | Public, 4-year | $6,440 | 4,179 |
| 18 | Daytona State College | Daytona Beach | Public, 4-year | $7,177 | 3,174 |
| 19 | New College of Florida | Sarasota | Public, 4-year | $7,195 | 147 |
| 20 | Florida SouthWestern State College | Fort Myers | Public, 4-year | $7,247 | 3,159 |
| 21 | Tallahassee State College | Tallahassee | Public, 4-year | $7,781 | 3,356 |
| 22 | Florida Atlantic University | Boca Raton | Public, 4-year | $8,752 | 8,917 |
| 23 | Seminole State College of Florida | Sanford | Public, 4-year | $8,970 | 5,483 |
| 24 | Palm Beach State College | Lake Worth | Public, 4-year | $9,182 | 5,479 |
Net price can be zero or negative when grants exceed the cost of attendance. Figures cover students who received federal aid, from College Scorecard (September 18, 2026).
How to read this. Net price is an average across aided students at each college, not a fixed price every student pays. Completions shown alongside it are total awards conferred in the latest IPEDS year on file, not enrollment.