Federal data
Lowest net price public four-year colleges in North Carolina
North Carolina public four-year colleges, ranked by average net price, from College Scorecard (September 18, 2026). At least 5 colleges must report a net price for this list to exist.
| Rank | School | City | Sector | Average net price | Completions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elizabeth City State University | Elizabeth City | Public, 4-year | $6,364 | 383 |
| 2 | Fayetteville State University | Fayetteville | Public, 4-year | $7,892 | 1,484 |
| 3 | University of North Carolina at Pembroke | Pembroke | Public, 4-year | $10,260 | 1,948 |
| 4 | North Carolina A & T State University | Greensboro | Public, 4-year | $10,846 | 2,790 |
| 5 | University of North Carolina at Greensboro | Greensboro | Public, 4-year | $10,965 | 4,525 |
| 6 | University of North Carolina at Chapel Hill | Chapel Hill | Public, 4-year | $11,655 | 9,196 |
| 7 | University of North Carolina Asheville | Asheville | Public, 4-year | $12,250 | 684 |
| 8 | Western Carolina University | Cullowhee | Public, 4-year | $13,315 | 3,254 |
| 9 | Winston-Salem State University | Winston-Salem | Public, 4-year | $13,479 | 1,066 |
| 10 | University of North Carolina School of the Arts | Winston Salem | Public, 4-year | $14,906 | 278 |
| 11 | North Carolina Central University | Durham | Public, 4-year | $15,359 | 1,551 |
| 12 | University of North Carolina at Charlotte | Charlotte | Public, 4-year | $15,435 | 8,647 |
| 13 | East Carolina University | Greenville | Public, 4-year | $15,739 | 7,082 |
| 14 | Appalachian State University | Boone | Public, 4-year | $16,836 | 5,270 |
| 15 | North Carolina State University at Raleigh | Raleigh | Public, 4-year | $17,303 | 10,612 |
| 16 | University of North Carolina Wilmington | Wilmington | Public, 4-year | $20,109 | 5,176 |
Net price can be zero or negative when grants exceed the cost of attendance. Figures cover students who received federal aid, from College Scorecard (September 18, 2026).
How to read this. Net price is an average across aided students at each college, not a fixed price every student pays. Completions shown alongside it are total awards conferred in the latest IPEDS year on file, not enrollment.