Federal data
Lowest net price public four-year colleges in California
California public four-year colleges, ranked by average net price, from College Scorecard (September 18, 2026). At least 5 colleges must report a net price for this list to exist.
| Rank | School | City | Sector | Average net price | Completions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moorpark College | Moorpark | Public, 4-year | $-2,296 | 5,597 |
| 2 | Skyline College | San Bruno | Public, 4-year | $1,738 | 1,463 |
| 3 | Santa Monica College | Santa Monica | Public, 4-year | $2,779 | 13,753 |
| 4 | Modesto Junior College | Modesto | Public, 4-year | $2,818 | 2,942 |
| 5 | Taft College | Taft | Public, 4-year | $2,823 | 705 |
| 6 | Shasta College | Redding | Public, 4-year | $2,878 | 5,057 |
| 7 | Santa Ana College | Santa Ana | Public, 4-year | $3,133 | 6,528 |
| 8 | Antelope Valley Community College District | Lancaster | Public, 4-year | $3,860 | 3,287 |
| 9 | California State University-Los Angeles | Los Angeles | Public, 4-year | $3,967 | 6,654 |
| 10 | California State University-San Bernardino | San Bernardino | Public, 4-year | $4,564 | 5,213 |
| 11 | Cypress College | Cypress | Public, 4-year | $4,606 | 3,540 |
| 12 | Solano Community College | Fairfield | Public, 4-year | $4,669 | 1,826 |
| 13 | California State University-Bakersfield | Bakersfield | Public, 4-year | $5,652 | 2,541 |
| 14 | San Diego Mesa College | San Diego | Public, 4-year | $5,814 | 1,879 |
| 15 | California State University-Stanislaus | Turlock | Public, 4-year | $6,067 | 2,801 |
| 16 | California State University-Fullerton | Fullerton | Public, 4-year | $6,555 | 11,262 |
| 17 | California State University-Fresno | Fresno | Public, 4-year | $7,000 | 5,962 |
| 18 | California State University-Northridge | Northridge | Public, 4-year | $7,021 | 9,838 |
| 19 | MiraCosta College | Oceanside | Public, 4-year | $7,339 | 3,883 |
| 20 | Foothill College | Los Altos Hills | Public, 4-year | $7,653 | 1,901 |
| 21 | Fresno City College | Fresno | Public, 4-year | $8,069 | 5,116 |
| 22 | California State University-Dominguez Hills | Carson | Public, 4-year | $8,615 | 3,907 |
| 23 | California State University-East Bay | Hayward | Public, 4-year | $9,320 | 4,396 |
| 24 | California State University-Sacramento | Sacramento | Public, 4-year | $9,338 | 8,825 |
| 25 | West Los Angeles College | Culver City | Public, 4-year | $9,634 | 2,282 |
Net price can be zero or negative when grants exceed the cost of attendance. Figures cover students who received federal aid, from College Scorecard (September 18, 2026).
How to read this. Net price is an average across aided students at each college, not a fixed price every student pays. Completions shown alongside it are total awards conferred in the latest IPEDS year on file, not enrollment.