Kentucky
Where Kentucky graduates work
87 Title IV institutions in Kentucky. Schools with profile scan results are listed first, then the largest by completions.
Filter
Kentucky schools
Showing 60 of 87 schools. Search for any school by name.
| School | Sector | Graduates found employed | Profiles found | Coverage | Completions |
|---|---|---|---|---|---|
| University of KentuckyLexington, KY | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 9,545 |
| University of the CumberlandsWilliamsburg, KY | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 6,388 |
| University of LouisvilleLouisville, KY | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 5,612 |
| Bluegrass Community and Technical CollegeLexington, KY | Public, 2-year | Being added | N/A | N/A | 5,429 |
| Jefferson Community and Technical CollegeLouisville, KY | Public, 2-year | Being added | N/A | N/A | 4,834 |
| Western Kentucky UniversityBowling Green, KY | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 4,271 |
| Elizabethtown Community and Technical CollegeElizabethtown, KY | Public, 2-year | Being added | N/A | N/A | 3,878 |
| Northern Kentucky UniversityHighland Heights, KY | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 3,878 |
| Southcentral Kentucky Community and Technical CollegeBowling Green, KY | Public, 2-year | Being added | N/A | N/A | 3,650 |
| Eastern Kentucky UniversityRichmond, KY | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 3,517 |
| Somerset Community CollegeSomerset, KY | Public, 2-year | Being added | N/A | N/A | 3,417 |
| Owensboro Community and Technical CollegeOwensboro, KY | Public, 2-year | Being added | N/A | N/A | 3,233 |
| Gateway Community and Technical CollegeFlorence, KY | Public, 2-year | Being added | N/A | N/A | 3,079 |
| Campbellsville UniversityCampbellsville, KY | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 2,956 |
| West Kentucky Community and Technical CollegePaducah, KY | Public, 2-year | Being added | N/A | N/A | 2,489 |
| Maysville Community and Technical CollegeMaysville, KY | Public, 2-year | Being added | N/A | N/A | 2,382 |
| Murray State UniversityMurray, KY | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 2,338 |
| Ashland Community and Technical CollegeAshland, KY | Public, 2-year | Being added | N/A | N/A | 2,212 |
| Hazard Community and Technical CollegeHazard, KY | Public, 2-year | Being added | N/A | N/A | 2,112 |
| Madisonville Community CollegeMadisonville, KY | Public, 2-year | Being added | N/A | N/A | 1,747 |
| Galen College of Nursing-LouisvilleLouisville, KY | For-profit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 1,707 |
| Southeast Kentucky Community & Technical CollegeCumberland, KY | Public, 2-year | Being added | N/A | N/A | 1,375 |
| Hopkinsville Community CollegeHopkinsville, KY | Public, 2-year | Being added | N/A | N/A | 1,297 |
| Morehead State UniversityMorehead, KY | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 1,282 |
| Lindsey Wilson CollegeColumbia, KY | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 1,269 |
| Big Sandy Community and Technical CollegePrestonsburg, KY | Public, 2-year | Being added | N/A | N/A | 1,149 |
| Frontier Nursing UniversityVersailles, KY | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 1,021 |
| Sullivan UniversityLouisville, KY | For-profit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 963 |
| Bellarmine UniversityLouisville, KY | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 855 |
| Henderson Community CollegeHenderson, KY | Public, 2-year | Being added | N/A | N/A | 627 |
| University of PikevillePikeville, KY | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 575 |
| Spalding UniversityLouisville, KY | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 558 |
| Midway UniversityMidway, KY | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 400 |
| Asbury UniversityWilmore, KY | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 377 |
| Asbury Theological SeminaryWilmore, KY | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 375 |
| Union Commonwealth UniversityBarbourville, KY | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 357 |
| Kentucky State UniversityFrankfort, KY | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 351 |
| Georgetown CollegeGeorgetown, KY | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 349 |
| Thomas More UniversityCrestview Hills, KY | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 342 |
| MedQuest CollegeLouisville, KY | For-profit, 2-year | Being added | N/A | N/A | 328 |
| Centre CollegeDanville, KY | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 299 |
| Berea CollegeBerea, KY | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 281 |
| Transylvania UniversityLexington, KY | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 207 |
| PJ's College of Cosmetology-Bowling GreenBowling Green, KY | For-profit, under 2-year | Being added | N/A | N/A | 202 |
| Brescia UniversityOwensboro, KY | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 169 |
| Beckfield College-FlorenceFlorence, KY | For-profit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 163 |
| Galen College of Nursing-ARHHazard, KY | For-profit, 2-year | Being added | N/A | N/A | 161 |
| Kentucky Wesleyan CollegeOwensboro, KY | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 155 |
| Summit Salon Academy-LexingtonLexington, KY | For-profit, under 2-year | Being added | N/A | N/A | 135 |
| Employment Solutions-College for Technical EducationLexington, KY | Private nonprofit, under 2-year | Being added | N/A | N/A | 133 |
| Paul Mitchell the School-LouisvilleLouisville, KY | For-profit, under 2-year | Being added | N/A | N/A | 133 |
| Medical Career & Technical CollegeRichmond, KY | For-profit, under 2-year | Being added | N/A | N/A | 126 |
| Kentucky Welding InstituteFlemingsburg, KY | For-profit, under 2-year | Being added | N/A | N/A | 117 |
| ATA CollegeLouisville, KY | For-profit, 2-year | Being added | N/A | N/A | 106 |
| American National University-PikevillePikeville, KY | For-profit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 97 |
| Kentucky Christian UniversityGrayson, KY | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 95 |
| Alice Lloyd CollegePippa Passes, KY | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 93 |
| Lexington Healing Arts AcademyLexington, KY | For-profit, under 2-year | Being added | N/A | N/A | 88 |
| Empire Beauty School-ElizabethtownElizabethtown, KY | For-profit, under 2-year | Being added | N/A | N/A | 77 |
| Paul Mitchell the School-LexingtonLexington, KY | For-profit, under 2-year | Being added | N/A | N/A | 71 |
Graduates found employed is the share of found profiles showing a current job. It is not an official placement rate. Schools with no figure have not been scanned yet.