Federal data
Highest earning master's subject-area teacher education programs in Pennsylvania
Pennsylvania subject-area teacher education programs, ranked by median earnings one year after completion, from the College Scorecard field-of-study file (September 18, 2026). Only programs with at least 30 counted graduates in the earnings sample are shown, and at least 5 programs must qualify for this list to exist.
| Rank | School | City | Sector | Median earnings, 1 year after | Graduates counted |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holy Family University | Philadelphia | Private nonprofit, 4-year | $63,752 | 101 |
| 2 | East Stroudsburg University of Pennsylvania | East Stroudsburg | Public, 4-year | $62,438 | 30 |
| 3 | Eastern University | Saint Davids | Private nonprofit, 4-year | $61,276 | 45 |
| 4 | Pennsylvania State University | Middletown | Public, 4-year | $60,379 | 34 |
| 5 | Wilkes University | Wilkes-Barre | Private nonprofit, 4-year | $59,372 | 125 |
| 6 | Kutztown University of Pennsylvania | Kutztown | Public, 4-year | $58,849 | 41 |
| 7 | Saint Joseph's University | Philadelphia | Private nonprofit, 4-year | $55,186 | 53 |
| 8 | Slippery Rock University of Pennsylvania | Slippery Rock | Public, 4-year | $54,994 | 100 |
| 9 | Drexel University | Philadelphia | Private nonprofit, 4-year | $54,640 | 124 |
| 10 | Pennsylvania Western University | California | Public, 4-year | $54,577 | 87 |
| 11 | University of Pennsylvania | Philadelphia | Private nonprofit, 4-year | $54,350 | 56 |
| 12 | Indiana University of Pennsylvania-Main Campus | Indiana | Public, 4-year | $53,627 | 35 |
Earnings cover federally aided graduates only, as published by College Scorecard.
How to read this. A smaller program can show a high or low figure from just a few graduates, and this earnings figure only ever covers students who received federal aid, so it does not describe every graduate.